ID Number      Name                                                         Fed Sex Tit  WTit OTit           FOA JUN26 Gms K  B-day Flag
1061143        Albregtse, Tjerk                                             CUR M                                1778  0   20 1989      
7502478        Ayubi, Amir                                                  CUR M                                1679  0   40 2009      
7501900        Bedi, Vaibhav                                                CUR M   CM        SI                 1858  8   40 2010      
7502583        Berkenveld, Paulus                                           CUR M                                1479  0   20 1964  i   
1018000        Blijstra, Willem                                             CUR M   FM                           2078  0   20 1957  i   
7502362        Bregita, Jhonathan                                           CUR M                                1783  0   20 2000      
7500211        Capella, Gregory                                             CUR M                                1836  0   20 1983  i   
7501005        Capella, Rurik                                               CUR M   FM                           2029  0   20 1969      
7500980        Castro de, Edler                                             CUR M                                1773  0   20 1964      
7500327        Cuellar, Oscar                                               CUR M                                1958  0   20 0         
7501692        Curiel, David                                                CUR M                                2001  0   20 1965  i   
7502419        Da Silva de Goes, Riangelo                                   CUR M             FA                 1562  0   20 1995  i   
7500203        Dekker, Marvin                                               CUR M                            AIM 1885  0   20 1985      
7503024        Devnani, Yash                                                CUR M                                1773  0   40 2010      
7502656        Diaz de Pool, Julian                                         CUR M                                1911  0   20 1980  i   
7503113        Diaz, Luciano                                                CUR M                                1539  0   40 2013      
7502249        Dunker, Nathan                                               CUR M                                1532  0   20 2003      
7502397        Everts, Roy-Anthony                                          CUR M                                1748  0   20 2001  i   
7500475        Fayad, Michell                                               CUR M                                1717  0   20 1971  i   
7500033        Hodgson, Norman                                              CUR M                                1676  0   20 1963      
7500041        Izijk, Jimmy                                                 CUR M   CM                           1977  0   20 1961  i   
7502559        Jansen, Romer                                                CUR M                                1612  0   40 2008      
7502974        Jeandor, Kaylani                                             CUR F                                1518  9   40 2012  w   
7502842        Jubitana, Ginger                                             CUR F                                1413  0   40 2015  wi  
7502850        Jubitana, Vanilla                                            CUR F                                1476  0   40 2011  wi  
7503040        Khatri, Nisarg                                               CUR M                                1651  0   40 2011      
7501234        Leanez, Daniel                                               CUR M                                1872  0   20 2007  i   
7500122        Maduro, Sherman                                              CUR M   CM                           1995  0   20 1975  i   
7500610        Marcos, Taqesyah                                             CUR F   WCM  WCM  NA                 1760  0   20 2004  w   
7502354        Martines, Trevor                                             CUR M                                1566  0   20 2000      
3902773        Mena, Ailen Oriana                                           CUR F   WFM  WFM  NI                 1716  8   20 1999  w   
7500149        Mensing, Fabio                                               CUR M   FM                           2061  0   20 1975  i   
7503121        Meulens, Rensley                                             CUR M                                1664  0   20 1965  i   
7500076        Neumann, Han H.W.M.                                          CUR M   FM                           2059  0   20 1957  i   
7500173        Paricharak, Nakul                                            CUR M                                1793  0   20 1992      
7500432        Paricharak, Shardul                                          CUR M                                1884  0   20 1989  i   
7502311        Paris Hodge, Ceanna                                          CUR F   WCM  WCM                     1466  0   40 2014  w   
7502192        Pieter, Liana                                                CUR F   WCM  WCM                     1594  8   40 2011  w   
7500564        Pietersz, David                                              CUR M                                1870  0   20 2002  i   
1012169        Pilgrim, Peter                                               CUR M                                1936  0   20 1973      
7500157        Pop, Serapio                                                 CUR M                                1783  0   20 1955  i   
7502524        Rajpal, Hriday                                               CUR M                                1526  0   40 2013      
7503288        Ramchandani, Neev                                            CUR M                                1552  0   40 2015      
7503237        Rico, Quinten                                                CUR M                                1607  0   20 1982      
7502966        Rico, Zayra                                                  CUR F                                1416  6   40 2016  w   
7500246        Roose, Alex                                                  CUR M                                1793  0   20 1951      
7502443        Sambo, Viliomar                                              CUR M                                1744  0   20 1991      
7501307        Sanchez, Mariana                                             CUR F   WCM  WCM                     1707  0   20 2001  wi  
7501315        Simonis, Frederic                                            CUR M                                1549  0   20 2007  i   
7500351        Tjon-A-Hung, Edwin                                           CUR M                                1828  0   20 1958  i   
7501013        Van Bemmelen, Ursus                                          CUR M   FM                           2171  0   20 1973      
7502206        Van Delden, Johan                                            CUR M                                1880  0   20 2004      
7502990        Van Diepen, Laurens                                          CUR M                                1546  0   40 2016      
7502621        Van Opstal, Rurik                                            CUR M   CM                           2037  0   20 1978  i   
1039830        Van Zutphen, Amy                                             CUR F   WCM  WCM                     1816  0   20 1985  wi  
7503156        Vieira Barreto, Andwell                                      CUR M                                1618  0   40 2010  i   
1020870        Vos, Tjark                                                   CUR M                                2235  0   20 1996  i   
7502508        Wadhwani, Ronish                                             CUR M                                1602  0   40 2013      
7503296        Wederfoort, Brandtley                                        CUR M                                1594  0   40 2013      
7502486        Wu, Jie-Peng                                                 CUR M                                1658  0   40 2011      